De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.
Sla artikel navigatie over.City | Name | Number of homes | Operational vacancy relative to total vacancy (%)* | Operational vacancy relative to property theoretical income (%)* |
Den Haag | New Babylon toren 1 | 462 | 7.5% | 8.4% |
Alphen a/d Rijn | Pegasusstraat | 578 | 5.8% | 8.5% |
Diemen | Holland Park MGW Toren 3 | 195 | 4.5% | 7.6% |
Groningen | Boterdiep (Ciboga) | 479 | 3.6% | 8.4% |
Den Haag | Bezuidenhoutseweg | 417 | 3.4% | 8.3% |
Haarlem | Bellevuelaan (Hoge Hout) | 67 | 3.4% | 8.0% |
Amsterdam | Overhoeks The Twins MGW | 122 | 3.1% | 9.4% |
Rotterdam | Cor Kieboomplein | 91 | 3.0% | 8.3% |
Den Haag | Scheveningseweg | 160 | 2.4% | 8.3% |
Amsterdam | Cruquius 2.1A De Bocht MGW | 97 | 2.4% | 7.9% |
*The vacancy determination includes the vacancy of residential properties.