De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.
Sla artikel navigatie over.City | Name | Number of homes | Operational vacancy relative to total vacancy (%)* | Operational vacancy relative to property theoretical income (%)* |
Den Haag | Backeswater | 462 | 10.9% | 2.9% |
Nootdorp | Operatie Mannahof | 578 | 10.0% | 2.5% |
Vleuten | Moerasvaren | 195 | 5.7% | 3.6% |
Arnhem | Deltakwartie | 479 | 4.6% | 1.5% |
Delft | Spoorzone veld | 417 | 3.3% | 1.6% |
Zwolle | Sprengpad | 67 | 3.3% | 5.0% |
Rotterdam | Cor Kieboomplein | 122 | 3.2% | 4.9% |
Zutphen | Canadasingel | 91 | 3.0% | 2.2% |
Utrecht | Syp & Steyn | 160 | 2.2% | 1.4% |
Leiden | Churchillpark | 97 | 2.0% | 2.0% |
*The Vacancy determiniation includes the vacancy of residential properties.